|
|
Дисциплина (вид туризма) | Вело поход |
Название маршрута и его к.с. | Вело поход, 2 к.с. |
Номер маршрутной книжки | 15 - 201 |
Название организации проводившей маршрут* (турклуб, спортклуб, турфирма, учебное заведение и др.) с указанием административно-территориальной принадлежности | Велоклуб 3х9 |
Ф.И.О. руководителя маршрут (полностью) |
|
Домашний адрес |
|
телефон |
|
электронный адрес |
|
Список участников маршрут: Ф.И.О. полностью по алфавиту |
|
|
|
|
|
|
|
Название района проведения маршрута и подробная нитка маршрута с указанием общепринятых характеристик локальных препятствий (высота, к.т., первопрохождение и др.) |
|
Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - дд.мм.гг., продолжительность активной части в днях и протяженность зачетной части маршрута в километрах |
|
Название МКК оформившей допуск группы на маршрут | ФСТ-ОТМ |
Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о маршруте | ФСТ-ОТМ |
Наличие элементов первопрохождений на маршруте | |
Изменение пофамильного или количественного состава участников | да (нет) |
Прохождение не заявленных участков маршрута | да (нет) |
Прохождение запасных вариантов маршрута | да (нет) |
Прохождение маршрута вне календарного графика, утвержденного при заявке маршрута в МКК | да (нет) |
Использование на маршруте средств передвижения, не оговоренных при утверждении заявленного маршрута в МКК | да (нет) |
Наличие несчастных случаев в команде при прохождении маршрута (травмы, обморожения и др.) | да (нет) |
|
|
* группы, выступающие самостоятельно, указывают только административно-территориальную принадлежность группы. |